<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Editori - B2B tietoa päätöksenteon tueksi</title>
	<atom:link href="http://www.editori.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.editori.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 06:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutkimushankkeesta syntynyt Symbioosi aikoo pelastaa Suomen: Jäämme jalkoihin ellei myyntiin saada uutta otetta ja ymmärrystä</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/4447</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/4447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Petri Parvinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Kolmisen vuotta sitten käynnistyi Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteinen Myyntihanke. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tutkimustietoa siitä, miten myyntitoimintaa ja myynnin johtamista voidaan kehittää teknologisessa ja teollisessa B2B-liiketoiminnassa. 
Myyntihankkeen pohjalta ja teollisuuden hätähuudosta syntyi Symbioosi Partners Oy, alun perin 11 tuotantotaloustaustaisen myynnin ammattilaisen  joukko, jota vetämään kutsuttiin Myyntihankkeen käynnistäjä ja Aalto-yliopistossa markkinoinnin opetuksessa sekä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/4447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myyjien valmennus on avain menestykseen</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/myynti-ja-markkinointi/4466</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/myynti-ja-markkinointi/4466#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Laiminlyöty valmennus on riski yritykselle. Buy Me Trade Finland auttaa täyttämään myyntitiimin huippuosaajilla.
Uusasiakashankinnan ja jälkimarkkinoinnin yritys Buy Me Trade Finlandin filosofia on yksinkertainen: myynnin keskiössä on ihminen, myyjä. Panostamalla henkilöstön rekrytointiin ja valmennukseen varmistat myös liikevaihdon kasvun.
- Kaikkein kalleinta on tekemätön kauppa. Johtaja voi kysyä itseltään helpon kysymyksen, tuntuuko minusta siltä, että tällä tuotteella ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/myynti-ja-markkinointi/4466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähköinen asiakastiedonhallinta ja -viestintä pumppaavat tehoa myyntiin</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/myynti-ja-markkinointi/4463</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/myynti-ja-markkinointi/4463#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Genisysin tarjoamat kotimaiset ohjelmistot tehostavat  yritysten asiakashallintaa ja mahdollistavat dialogin oikean  kohderyhmän kanssa. 
Onko asiakasrekisteri ajan tasalla ja mihin tieto tallentuu? Miten onnistua sähköpostimarkkinoinnissa? Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksia myynnin ja markkinoinnin sovelluksia tarjoavalta Genisykselta.
- Emme tuota mainossisältöjä, vaan näytämme, miten viestit saadaan perille ja ihmiset reagoimaan niihin. Autamme myös löytämään ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/myynti-ja-markkinointi/4463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi suunta myynnin johtamiseen</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/4443</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/4443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Henkilöt]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/henkilot_ico.png" width="18" height="18" alt="" title="Henkilöt" /><img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Myynti ja myynnin johtamisen osaaminen punnitaan haastavissa tilanteissa. Myynnin johdolle se on otollinen tilaisuus tehdä asioita uudella tavalla. 
Se ei ole välttämättä helppoa, mutta varmasti vaivan arvoista. Myynnin johtamisessa ei enää riitä, että keskitytään yksittäisten myyjien osaamiseen ja onnistumiseen perinteisen keppiporkkana-mallin avulla. Tämän päivän globaali toimintaympäristö edellyttää, että myynnin johdon on omaksuttava ja sovellettava uudenlaisia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/4443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adensyn CRM kasvaa ja taipuu yrityksen menestyksen mukana</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/4388</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/4388#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka ja ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/tekniikka-ict_ico.png" width="18" height="18" alt="" title="Tekniikka ja ICT" /><br/>Avainasia Adensyn CRM:ssä on sen helppokäyttöisyys ja räätälöitävyys. &#8211; Vasta perustetun yrityksenkin on helppo ottaa tuote käyttöön ja kasvattaa sen ominaisuuksia toiminnan kasvaessa.
Näin kiteyttää tuotteen ominaisuudet Adensy Oy:n toimitusjohtaja Toni Halsti.  &#8211; Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet ovat hyvin samankaltaiset suurten yritysten kanssa, mutta markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuudet ja hinnoittelu on luotu suuryritysten tarpeisiin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/4388/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mika D. Rubanovitsch: Talouden uudet aakkoset MYY</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/4402</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/4402#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Henkilöt]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/henkilot_ico.png" width="18" height="18" alt="" title="Henkilöt" /><img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Myyjä on Suomen yleisin ammatti. Jos yrityksessä ei synny kauppaa, ei sillä ole muutakaan liiketoimintaa. Näkemykseni mukaan yrityksessä ei ole strategiaa, vaan yritys toteuttaa strategiaansa myynnin kautta.
Alati kiristyvässä kilpailutilanteessa taistelu asiakkaista kovenee. Houkutellakseen asiakkaita yritykset antavat surutta kovia asiakaslupauksia. Tällä hetkellä vain ani harva yritysmyyjä kykenee lunastamaan lupauksensa ja täyttämään – saati ylittämään, asiakkaan odotukset. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/4402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten yrityksesi pärjää verkossa?</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/4430</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/4430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniikka ja ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/tekniikka-ict_ico.png" width="18" height="18" alt="" title="Tekniikka ja ICT" /><br/>Kuluttajat ovat jo siirtyneet verkkoon, mutta suurin osa suomalaisista yrityksistä ei hyödynnä verkkomainonnan mahdollisuuksia. Hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan avulla yritys voi helposti lisätä näkyvyyttään verkossa ja kasvattaa sitä kautta myyntiään. 
Moni suomalaisyritys ei hyödynnä verkkosivujensa kävijäraportteja – se on yksi merkittävimmistä hidasteista myynnin kehittämisessä, mutta myös yksi helpoimmin korjattavista. Verkkoanalytiikan avulla yritys saa käsityksen siitä, miten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/4430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myynnin kehittäminen edellyttää kokonaisuuden ymmärtämistä</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/4412</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/4412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Usein myynnin sujumiseen liitetään mystiikkaa, vaikka lopulta kyse on yksinkertaisten peruskäytäntöjen hallinnasta.
Myynnin kehittämispalveluja tarjoavan Sales Questorin mukaan yrityksen tulosta voidaan parhaiten parantaa varmistamalla, että myynnin kaikki perusasiat ovat kunnossa. Myyntitoiminnan arviointiin se on kehittänyt Sales Audit -konseptin.
Kohdista  kehittäminen oikein
Käytännössä Sales Audit tarkoittaa yrityksen myyntitoiminnon läpikäyntiä systemaattisesti myynnin hyviin käytäntöihin peilaten. Analyysin jälkeen tiedetään mitä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/4412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostaja opastaa myyjää</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/henkilot/4471</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/henkilot/4471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henkilöt]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/henkilot_ico.png" width="18" height="18" alt="" title="Henkilöt" /><img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Maarit Balac kirjoitti kirjan Ostajan opas myyjälle, koska on toiminut yli 20 vuotta osto- ja hankinta­organisaatioiden esimiehenä. Nyt hän toimii konsulttina omassa BalaCon Oy yrityksessään.
- Usein tuotteet ovat hyviä, mutta kaupat jäävät silti tekemättä, koska myyjä on lähtenyt soitellen sotaan, sanoo Maarit Balac, BalaCon Oy:n toimitusjohtaja.
Hän ei syyllistä pk-yrittäjällä, jotka monesti myyvät omia tuotteitaan, koska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/henkilot/4471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polar valitsi asiantuntijuuden</title>
		<link>http://www.editori.fi/b2b/4454</link>
		<comments>http://www.editori.fi/b2b/4454#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editori</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti ja markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Uusimmat B2B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editori.fi/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.editori.fi/wp-content/uploads/icons/Myynti_icon.png" width="18" height="18" alt="" title="Myynti ja markkinointi" /><br/>Kirjaa ei kannata lähteä keksimään uudelleen. Vanhan virittäminen ja tuotteistaminen kuitenkin synnyttää usein toimivimmat innovaatiot. Bisneslähtöisyyden yhdistäminen kirjan tarjoamaan käyttöliittymään tarjoaa markkinoinnin ja viestinnän kentälle tukun uusia mahdollisuuksia, joita yritykset eivät ole tähän päivään mennessä osanneet edes kysyä.
Yksi edelläkävijöistä on ollut sykemittausteknologiasta maailmanlaajuisesti tunnettu Polar Electro Group, joka on ottanut B2B-markkinoiden valloitukseensa yhdeksi työkaluksi Serus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.editori.fi/b2b/4454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
